Ref.Nº. 284728
Clique na foto para aumentar
Descarregue todas as imagens num ficheiro Zip
Código do Modelo | KK-BE63EG |
Número do Chassi | BE63EG301*** |
Quilometragem | 234,000km |
Código do motor | 4M51 |
Ano Reg. / Mês | 2004 / Apr |
Ano dos Cintos de Segurança | 2004 |
Combustível | DIESEL |
Tamanho do motor | 5,240cc |
Câmbio | MANUAL |
Condução Tipo (2x4/4x4) | 2WD |
Número de Portas | 3 |
No. de Assentos | 54 |
Cor | AMARELO |
Direção | Direito |
Motor | |
Gás do escape | |
Câmbio | |
Radiador | |
Odor Interno | |
Parabrisas | |
Luz de Advertência |
Informações Adcionais |
|
Condicionamento aéreo | |
Direção Hidráulica | --- |
Vidros Elétricos | --- |
ABS | --- |
Air Bag | --- |
Vidros Elétricos | --- |
Trava Central | --- |
Entrada sem chave | --- |
Radio Cassete | --- |
CD Player | --- |
CD Changer | --- |
Sunroof | --- |
Bancos de couro | --- |
HID (Luzes Xenon) | --- |
Macaco | Não Equipado |
Conjunto de Ferramentas | Não Equipado |
Pneu Sobressalente/Kit de reparação | Não Equipado |
Chave Extra | Não Equipado |
Tipo
|
Bus / Mini Bus
|
Comprimento x Largura x Altura
|
6.99 x
2.01 x
2.62
|
Metros Cúbicos
|
36.81m³
|
Front Tire Size |
.
|
Rear Tire Size |
.
|
Rear Tire Type |
Duplo
|
Visualização da Página | 1,290 | A Considerar Compra | 7 |
|
(Economize US$ 1,657)
|
CIF
FOB | US$ | 5,730 |
Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
Warranty | US$ | 0 |
Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Protection | US$ | 0 |
ZAMPOST | US$ | 0 |
City Delivery Service Discount | US$ | - |
合計 | US$ | 5,730 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fax: +81-3-5937-4552
Endereço: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|