Ref No. 425106
Bofya picha ili kuikuza
Pakua picha zote katika faili moja ya Zip
Msimbo wa Modeli | KR-NPR72LAV |
Chesisi | NPR72L7408*** |
Umbali kwa maili | 482,000km |
Msimbo wa Injini | 4HJ1 |
Mwaka / Mwezi wa Lilisajiliwa | 2002 / Sep |
Mwaka wa Mikanda ya Usalama | --- |
Aina ya Mafuta | DIZELI |
Ukubwa wa Injini | 4,980cc |
Aina ya Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
2WD/4WD | 2WD |
Milango | --- |
Idadi ya Viti | --- |
Rangi | NYEUPE |
Usukani | Kulia |
Injini | |
Gesi ya Ekzosi | |
Giaboksi | |
Rejeta | |
Harufu ya Ndani | |
Kioo cha mbele cha gari | |
Taa la Onyo |
Taarifa ya Ziada |
|
Kusafisha Hewa | |
Usukani unaotumia umeme | |
Madirisha yanayotumia umeme | |
Breki za ABS | --- |
Mfuko wa Hewa | --- |
Vioo vinavyotumia umeme | --- |
Ufunguo wa kati wa Kielektroniki | --- |
Yasiyo na Funguo | --- |
Redio ya Kaseti | --- |
Redio ya CD | --- |
CD Changer | --- |
Paa linaloweza kufunguka | --- |
Kiti cha Ngozi | --- |
HID (Xenon Light) | --- |
Jeki | Haina Vifaa |
Kisanduku cha vifaa | Haina Vifaa |
Gurudumu la Akiba/Kisanduku cha kukarabati cha akiba | Haina Vifaa |
Ufunguo wa Akiba | Haina Vifaa |
Aina ya gari
|
Lori
|
Urefu x Upana x Urefu (wa kuenda juu)
|
6.52 x
2.18 x
3.27
|
Mita ya Mchemraba
|
46.48m³
|
Front Tire Size |
205/80
|
Rear Tire Size |
205/80
|
Rear Tire Type |
Mara mbili
|
Mtazamo wa Ukurasa | 57 | Unafikiria Kununua | 0 |
|
(Unaweka akiba ya US$ 77)
|
CIF
FOB | US$ | 5,763 |
Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
Warranty | US$ | 0 |
Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Protection | US$ | 0 |
ZAMPOST | US$ | 0 |
City Delivery Service Discount | US$ | - |
合計 | US$ | 5,763 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fax: +81-3-5937-4552
Anwani: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|