Ref No. 426051
Bofya picha ili kuikuza
Pakua picha zote katika faili moja ya Zip
Msimbo wa Modeli | BKG-NLR85AN |
Chesisi | NLR85-7008*** |
Umbali kwa maili | 557,000km |
Msimbo wa Injini | 4JJ1 |
Mwaka / Mwezi wa Lilisajiliwa | 2010 / Oct |
Mwaka wa Mikanda ya Usalama | 2010 |
Aina ya Mafuta | DIZELI |
Ukubwa wa Injini | 2,990cc |
Aina ya Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
2WD/4WD | 2WD |
Milango | 2 |
Idadi ya Viti | 2 |
Rangi | MANJANO |
Usukani | Kulia |
Injini | |
Gesi ya Ekzosi | |
Giaboksi | |
Rejeta | |
Harufu ya Ndani | |
Kioo cha mbele cha gari | |
Taa la Onyo |
Taarifa ya Ziada |
|
Kusafisha Hewa | |
Usukani unaotumia umeme | |
Madirisha yanayotumia umeme | |
Breki za ABS | --- |
Mfuko wa Hewa | --- |
Vioo vinavyotumia umeme | --- |
Ufunguo wa kati wa Kielektroniki | --- |
Yasiyo na Funguo | --- |
Redio ya Kaseti | --- |
Redio ya CD | --- |
CD Changer | --- |
Paa linaloweza kufunguka | --- |
Kiti cha Ngozi | --- |
HID (Xenon Light) | --- |
Jeki | |
Kisanduku cha vifaa | |
Gurudumu la Akiba/Kisanduku cha kukarabati cha akiba | |
Ufunguo wa Akiba | Haina Vifaa |
Aina ya gari
|
Lori
|
Urefu x Upana x Urefu (wa kuenda juu)
|
5.05 x
1.9 x
3.05
|
Mita ya Mchemraba
|
29.26m³
|
Front Tire Size |
195/75R
|
Rear Tire Size |
195/75R
|
Rear Tire Type |
Mara mbili
|
Mtazamo wa Ukurasa | 16 | Unafikiria Kununua | 0 |
|
CIF
FOB | US$ | 6,109 |
Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
Warranty | US$ | 0 |
Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Protection | US$ | 0 |
ZAMPOST | US$ | 0 |
City Delivery Service Discount | US$ | - |
合計 | US$ | 6,109 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fax: +81-3-5937-4552
Anwani: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|